| Normen E-Kader | Athlethik | und | Eis | |
| Disziplin | Altersklasse | F2 | Altersklasse | E1 |
| männl. | weibl. | männl. | weibl. | |
| 60m | 11,00 sec | 11,00 sec | 10,50 sec | 10,50 sec |
| 800m | 3:50,00 min | 3:50,00 min | 3:15,00 min | 3:15,00 min |
| Schlusssprung | 1,45 m | 1,45 m | 1,60 m |
1,60 m |
| KaBu | 17,00 sec | 17,00 sec | 16,50 sec | 16,50 sec |
| EGL B1 | 27,00 sec | 27,00 sec | % | % |
| EGL B | % | % | 42,50 sec | 42,50 sec |

