Läufe | Jahr | Ort | Teiln. | Org. |
1. | 2001 | Stadtgebiet | 102 | GebirgsJä, Stadtv., KiA |
2002 | JAHRHUNDERTHOCHWASSER | 0 | Ausfall | |
2. | 2003 | geplant Stadtgeb. | 95 | GJ, Stadtv., KiA |
3. | 2004 | Sahnpark | 150 | GJ, Stadtv., KiA |
4. | 2005 | Sportpark Hainstr. | 116 | GJ, Stadtv., Sportpark, KiA |
5. | 2006 | Sportpark Hainstr. | 162 | GJ, Stadtv., KiA |
6. | 2007 | Sportpark Hainstr. | 119 | GJ, Stadtv., KiA |
7. | 2008 | Sportpark Hainstr. | 183 | CEV, Sportpark, Stadtv. Kia |
8. | 2009 | Sportpark Hainstr. | 214 | CEV, Sportpark, Stadtv. Kia |
9. | 2010 | Sahnpark | 294 | CEV, Stadtverw., KiA |
10. | 2011 | Sahnpark (183 aus KIA) | 312 | CEV, Stadtverw., KiA |
11. | 2012 | Sahnpark | 344 | CEV, Stadtverw., KiA |
12. | 2013 | Sahnpark/ Junihochwasser | 355 | CEV, Stadtverw., KiA |
13. | 2014 | Sahnpark | 371 | CEV, Stadtverw., KiA |
14. | 2015 | Sahnpark | 313 | CEV, Stadtverw., KiA |
15. | 2016 | Sahnpark | 367 | CEV, Stadtverw., KiA |
16. | 2017 | Sahnpark | 357 | CEV, Stadtverw., KiA |
CEV, Stadtverw., KiA | ||||
3497 |